
所属产品 | 套餐名称 | 月份 | 总费用 |
---|---|---|---|
20M | 昆明2018新增20M/12个月/488元 | 12 | 488 |
20M | 昆明2018新增20M/24个月/888元 | 24 | 888 |
20M | 昆明2018新增20M/36个月/1188元 | 36 | 1188 |
20M | 昆明2018新增20M/48个月/1388元 | 48 | 1388 |
50M | 昆明2018新增50M/3个月/218元 | 3 | 218 |
50M | 昆明2018新增50M/6个月/358元 | 6 | 358 |
50M | 昆明2018活动专用新增50M/14个月/588元 | 14 | 588 |
50M | 昆明2018活动专用新增50M/28个月/988元 | 28 | 988 |
50M | 昆明2018活动专用新增50M/42个月/1288元 | 42 | 1288 |
50M | 昆明2019活动专用新增50M/54个月/1488元 | 54 | 1488 |
100M | 昆明2018新增100M/6个月/418元 | 6 | 418 |
100M | 昆明2018活动专用新增100M/14个月/688元 | 14 | 688 |
100M | 昆明2018活动专用新增100M/30个月/1088元 | 30 | 1088 |
100M | 昆明2019活动专用新增100M/44个月/1388元 | 44 | 1388 |
100M | 昆明2019年活动专用新增100M/46个月/1388元 | 46 | 1388 |
100M | 昆明2018周边专用新增100M/48个月/1388元 | 48 | 1388 |
100M | 昆明2018活动专用新增100M/60个月/1588元 | 60 | 1588 |
100M | 昆明2020艾仕臣智能锁融合套餐新增100M/18个月/1288元 | 18 | 1288 |
100M | 昆明2020中兴智能锁融合套餐新增100M/18个月/1699元 | 18 | 1688 |
100M | 昆明七彩映像(荣事达电饭煲版)新增/100M/32个月/1338元 | 32 | 1338 |
100M | 昆明2018七彩映像(大麦盒子版)新增/100M/54个月/1738元 | 54 | 1738 |
100M | 昆明2018七彩映像(千兆路由版)新增/100M/54个月/1738元 | 54 | 1738 |
昆明长城宽带【套餐查询报单系统】
目前还剩
个优惠名额
(责任编辑:长城宽带)
相关资讯
-
昆明长城宽带最新套餐,昆明宽带
1、便宜好用宽带推荐? 建议长城宽带, 这 里推荐长城100M家庭套餐:688元1年送2个月;1088元2年,送6个月;1388元3年,送10个月;1588元4年,送12个月 ;较为实惠,相比其他一年宽带费就高达千元的运营商来说很便宜,其次最大的特点是可以迁移,无需担心日
2023-01-05 13:36 -
昆明家庭宽带什么宽带最划算2022
以 昆明 为例的话,我们的套餐里面包含了一条光 宽带 昆明400M/60个月/1788元【月平均值29.8】 , 通过直接致电 0871-67010110 申请,说需要安装5年套餐,就可享受月均29.8元的优惠。现在的宽带资费有好多,一般建议安装400M (下载速度为50M/s,和5G网速差不
2022-12-13 16:17 -
办宽带送的卡有没有月租费?电信
电信宽带送的手机卡是有月租费用的一般是129元。电信的目前的月租费用就是套餐费用,跟宽带绑定的手机卡是要求使用指定的套餐的。各地关于宽带绑定的手机卡套餐规定不同,一般是通过手机卡的话费扣宽带的费用,根据宽带的资费不同,要求使用的套餐费用也是不
2022-07-19 10:51